2007-2011年党费收支表
| 2007-2011年党费收支表(单位:元) | ||||||||||||||
| 年度 | 文科 | 理科 | 行政 | 离退休 | 总收入 | 各项支出 | 总支出 | 结余 | 备注 | |||||
| 2007 | 1966.5 | 3232.8 | 4296.2 | 3754 | 13249.5 | 各支部活动3214.6比赛奖金、奖品4067.5 | 7282.1 | 5967.4 | 按全部工资2%标准收的党费 | |||||
| 2008 | 2278 | 1720 | 2392 | 4159 | 10549 | 比赛奖品、奖金2163.5,党员培训、奖励1960 | 4123.5 | 6425.5 | 按财政工资2%标准收的党费 | |||||
| 2009 | 1952 | 887.4 | 1926 | 3754 | 8519.4 | 离退休支部活动620,党员奖励1100 | 1720 | 6799.4 | 按财政工资2%标准收的党费 | |||||
| 2010 | 1634 | 1774.8 | 1733 | 3174 | 8315.8 | 党建文汇480,党员培训100 | 580 | 7735.8 | 按财政工资0.5%标准收的党费 | |||||
| 2011 | 1494 | 1774.8 | 1334 | 4056 | 8658.8 | 比赛奖金4015,党建文汇480,衡阳党建300 | 4795 | 3863.8 | 按财政工资0.5%标准收的党费 | |||||
| 总结余 | 30791.9 | 以各支部的党费收缴双联单为准 | ||||||||||||
文章录入:飞雪连天 责任编辑:飞雪连天
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 没有相关文章 |
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

